| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| start [2022/11/14 13:34] – DEROUET Valentin | start [2026/05/01 04:54] (Version actuelle) – DEROUET Valentin |
|---|
| ====== Welcome to my Wiki ====== | ====== Wiki libre de stoneset ====== |
| {{page>start_@GROUP@&noheader}} | |
| |
| | [[doku>wiki:dokuwiki|{{wiki:dokuwiki-128.png }}]] Bienvenue sur ma banque de documentation. |
| | Cette banque est ouverte à tout le monde, toutes les documentations sont libres. |
| | |
| | Vous retrouverez ici toute mes procédures ou tips que j'ai appris au fur et à mesure des années. |
| | |
| | ==== Ou trouver de la documentation technique ? ==== |
| | |
| | La documentation technique en PDF est disponible sur : https://docs.stoneset.fr/ |
| | |
| | ===== Structure du site ===== |
| | |
| | Toutes les documentations sont plus ou moins à jour, si des erreurs y sont trouvées merci de me les signaler. |
| | |
| | Le logo :!: signifie que l'article est encore sous le stade d'ébauche. |
| | Les liens en rouge signifie que la doc n'existe pas encore. |
| | |
| | {{:wiki:windows_logo_16px.jpg?nolink|}} **Sur du Windows** |
| | |
| | * [[wiki:windows:howtoconfiguresimplead|Installation d'un AD sur Windows Server]] |
| | * [[wiki:windows:mecm:management|Exploitation d'un MECM / SCCM]] |
| | * [[wiki:windows:mecm:addcomputer|Ajouter des machines dans un parc & boot PXE]] |
| | * [[wiki:windows:mecm:software_center|Documentation utilisateur pour le Centre Logiciel]] |
| | * [[wiki:windows:scripting|Scripts divers & tips]] :!: *(scripts en vracs)* |
| | * [[wiki:windows:scripting:fsmomigration|Migration des rôles FSMO entre deux AD]] |
| | * [[wiki:windows:scripting:serverip|Configuration des cartes réseaux sur Windows]] |
| | * [[wiki:windows:scripting:adpowershell|Gestion d'un AD avec Powershell]] |
| | |
| | {{:wiki:linux_logo_16px.jpg?nolink|}} **Sur du Linux** |
| | |
| | * [[wiki:linux:install|Procédures d'installations & tips]] |
| | * [[wiki:linux:glpi_installation|Installation et exploitation d'un GLPI avec liaison LDAP]] :!: |
| | * [[wiki:linux:nextcloud_installation|Installation et exploitation d'un Nextcloud]] :!: |
| | * [[wiki:linux:grafana_prometheus|Création d'un système de monitoring avec Grafana & Prometheus]] |
| | * [[wiki:linux:urbackup|Installation et exploitation du logiciel urBackup]] |
| | * [[wiki:linux:icinga2|Création d'un système de monitoring avec Icinga 2]] :!: |
| | * [[wiki:linux:fog_project|Installation et exploitation d'un système de deploiement tel que FOG Project]] :!: |
| | * [[wiki:linux:gitea_tp|Installation et exploitation d'un GITEA avec liaison LDAP]] |
| | * [[wiki:linux:ttrss_installation|Installation et exploitation de TTRSS sous docker]] |
| | * [[wiki:linux:drive|Gestion des disques]] |
| | * [[wiki:linux:drive:lvm_partitioning|La gestion des partitions sur LINUX (LVM avec les recommandations de l'ANSI)]] |
| | * [[wiki:linux:drive:mdadm|La création d'un raid logiciel avec MDADM]] |
| | * [[wiki:linux:networking|Notions de bases pour configurer le réseau]] :!: |
| | * [[wiki:linux:chroot|Le fonctionnement de CHROOT]] :!: |
| | |
| | {{:wiki:network_16.png?nolink|}} **Sur du réseau en tout genre** |
| | |
| | * [[wiki:network:basicprincipe|Principes de base en réseau]] |
| | |
| | {{:wiki:network_other_16px.png?nolink|}} **Sur les équipements réseaux de toutes marques** |
| | |
| | * {{:wiki:hp_logo_16px.png?nolink|}} [[wiki:network:hp:basic|Commandes de bases sur le matériel HP Procurve de serie A]] |
| | * {{:wiki:extreme_logo_16px.jpg?nolink|}} [[wiki:network:extreme:basic|Commandes de bases sur le matériel Extreme avec l'os EXOS]] |
| | * {{:wiki:alcatel_logo_16px.png?nolink|}} [[wiki:network:alcatel:basic|Commandes de bases sur le matériel Alcatel]] |
| | * {{:wiki:cisco_logo_16px.jpg?nolink|}} [[wiki:network:cisco:basic|Les routeurs Cisco]] |
| | * [[wiki:network:802.1X.explanation|Analyse et cas pratique de l'utilisation du protocole 802.1x]] |
| | |
| | {{:wiki:what_16px.png?nolink|}} **Autres** |
| | |
| | * [[wiki:others:pra_redaction|Rédaction d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA)]] |
| | * [[wiki:network:seo:analytics|Installation et exploitation d'un Matomo]] |
| | * [[wiki:network:seo:meta|Les balises META]] |
| | * [[wiki:network:seo:search_console|La Google Search Console et Google Business]] |
| | |
| | ===== Copyright ===== |
| | |
| | 2016-2026 (c) Valentin DEROUET <[email protected]> |
| | |
| | Toute la documentation est **libre** d'être utilisée et reprise, toute citation est __**obligatoire**__. |
| | Archives BTS : [[start_prof_e4|E4]] et [[start_prof_e5|E5]] |
| | |
| | {{:88x31.png?100|}} |
| | |
| | Pour en savoir plus : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| |