Outils pour utilisateurs

Outils du site


start

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
start [2022/11/08 14:58] DEROUET Valentinstart [2023/10/28 22:08] (Version actuelle) DEROUET Valentin
Ligne 2: Ligne 2:
  
 [[doku>wiki:dokuwiki|{{wiki:dokuwiki-128.png }}]] Bonjour et bienvenue sur ma banque de documentation. [[doku>wiki:dokuwiki|{{wiki:dokuwiki-128.png }}]] Bonjour et bienvenue sur ma banque de documentation.
 +Cette banque est ouverte à tout le monde, toutes les documentations sont libres.
  
 Vous retrouverez ici toute mes procédures ou tips que j'ai appris au fur et à mesure des années. Vous retrouverez ici toute mes procédures ou tips que j'ai appris au fur et à mesure des années.
  
-Il y a aussi une partie concernant le BTS SIO SISR avec l'épreuve E4 et E5. +==== Ou trouver de la documentation technique ? ====
- +
-===== Ou trouver de la documentation technique ? =====+
  
 La documentation technique en PDF est disponible sur mon autre banque de fichiers : https://docs.stoneset.fr/ La documentation technique en PDF est disponible sur mon autre banque de fichiers : https://docs.stoneset.fr/
- 
  
 ===== Structure du site ===== ===== Structure du site =====
Ligne 17: Ligne 15:
  
 Le logo :!: signifie que l'article est encore sous le stade d'ébauche. Le logo :!: signifie que l'article est encore sous le stade d'ébauche.
 +Les liens en rouge signifie que la doc n'existe pas encore.
  
-**Sur du Windows**+{{:wiki:windows_logo_16px.jpg?nolink|}} **Sur du Windows**
  
   * [[wiki:windows:howtoconfiguresimplead|Installation d'un AD sur Windows Server]]   * [[wiki:windows:howtoconfiguresimplead|Installation d'un AD sur Windows Server]]
 +  * [[wiki:windows:howtoconfigureadcopy|Ajout d'un AD en réplication]]
   * [[wiki:windows:mecm:management|Exploitation d'un MECM / SCCM]]   * [[wiki:windows:mecm:management|Exploitation d'un MECM / SCCM]]
     * [[wiki:windows:mecm:pxebooting|Contexte et compréhension d'une séquence de boot PXE]]     * [[wiki:windows:mecm:pxebooting|Contexte et compréhension d'une séquence de boot PXE]]
Ligne 26: Ligne 26:
     * [[wiki:windows:mecm:addcomputer|Ajouter des machines dans un parc & boot PXE]]     * [[wiki:windows:mecm:addcomputer|Ajouter des machines dans un parc & boot PXE]]
     * [[wiki:windows:mecm:packageapplication|Packager une application]]     * [[wiki:windows:mecm:packageapplication|Packager une application]]
-    * [[wiki:windows:mecm:packagedriver|Packager un driver]] +    * [[wiki:windows:mecm:software_center|Documentation utilisateur pour le Centre Logiciel]] 
-  * [[wiki:windows:scriping|Scripting]]+  * [[wiki:windows:scripting|Scripts divers & tips]] :!: *(scripts en vracs)*
    * [[wiki:windows:scripting:fsmomigration|Migration des rôles FSMO entre deux AD]]    * [[wiki:windows:scripting:fsmomigration|Migration des rôles FSMO entre deux AD]]
-   * [[wiki:windows:scripting:serverip|Définition des IPs d'une machine en CLI]]+   * [[wiki:windows:scripting:serverip|Configuration des cartes réseaux sur Windows]] 
 +   * [[wiki:windows:scripting:adpowershell|Gestion d'un AD avec Powershell]]
  
-**Sur du Linux**+{{:wiki:linux_logo_16px.jpg?nolink|}} **Sur du Linux**
  
-* [[wiki:linux:proxmox_installation|Installation et exploitation d'un Proxmox et création d'une VM]] +* [[wiki:linux:install|Procédures d'installations & tips]] 
-* [[wiki:linux:glpi_installation|Installation et exploitation d'un GLPI avec liaison LDAP]] + * [[wiki:linux:proxmox_installation|Installation et exploitation d'un Proxmox et création d'une VM]] :!: 
-* [[wiki:linux:proxmox_installation|Installation et exploitation d'un Nextcloud]] :!: + * [[wiki:linux:glpi_installation|Installation et exploitation d'un GLPI avec liaison LDAP]] :!: 
-* [[wiki:linux:grafana_kibana|Création d'un système de monitoring avec Grafana & Kibana]] + * [[wiki:linux:nextcloud_installation|Installation et exploitation d'un Nextcloud]] :!: 
-* [[wiki:linux:fog_project|Installation et exploitation d'un système de deploiement tel que FOG Project]] :!: + * [[wiki:linux:grafana_prometheus|Création d'un système de monitoring avec Grafana & Prometheus]] 
-* [[wiki:linux:gitea_tp|Installation et exploitation d'un GITEA avec liaison LDAP]] :!: + * [[wiki:linux:urbackup|Installation et exploitation du logiciel urBackup]] 
-* [[wiki:linux:nginx_proxy|La notion de proxy et de reverse proxy avec Nginx]] + * [[wiki:linux:icinga2|Création d'un système de monitoring avec Icinga 2]] :!: 
-* [[wiki:linux:scripting|Scripting]]+ * [[wiki:linux:fog_project|Installation et exploitation d'un système de deploiement tel que FOG Project]] :!: 
 + * [[wiki:linux:gitea_tp|Installation et exploitation d'un GITEA avec liaison LDAP]] 
 + * [[wiki:linux:ttrss_installation|Installation et exploitation de TTRSS sous docker]] 
 + * [[wiki:linux:mail_server|Installation d'un serveur mail avec SoGo, mailcow (docker)]] :!: 
 +* [[wiki:linux:scripting|Scripts automatiques]]
   * [[wiki:linux:scripting:lamp|Script d'installation complet d'un LAMP + config MariaDB]]   * [[wiki:linux:scripting:lamp|Script d'installation complet d'un LAMP + config MariaDB]]
 * [[wiki:linux:drive|Gestion des disques]] * [[wiki:linux:drive|Gestion des disques]]
  * [[wiki:linux:drive:lvm_partitioning|La gestion des partitions sur LINUX (LVM avec les recommandations de l'ANSI)]]  * [[wiki:linux:drive:lvm_partitioning|La gestion des partitions sur LINUX (LVM avec les recommandations de l'ANSI)]]
  * [[wiki:linux:drive:mdadm|La création d'un raid logiciel avec MDADM]]  * [[wiki:linux:drive:mdadm|La création d'un raid logiciel avec MDADM]]
 +* [[wiki:linux:nginx_proxy|La notion de proxy et de reverse proxy avec Nginx]]
 +* [[wiki:linux:networking|Notions de bases pour configurer le réseau]] :!:
 +* [[wiki:linux:chroot|Le fonctionnement de CHROOT]] :!:
 +* [[wiki:linux:firewall|Utilisation de opnSense]] :!:
  
-**Sur du réseau en tout genre**+{{:wiki:network_16.png?nolink|}} **Sur du réseau en tout genre**
  
   * [[wiki:network:basicprincipe|Principes de base en réseau]]   * [[wiki:network:basicprincipe|Principes de base en réseau]]
Ligne 53: Ligne 62:
   * [[wiki:network:nat_protocol|Le protocole NAT et ses utilisations]]   * [[wiki:network:nat_protocol|Le protocole NAT et ses utilisations]]
   * [[wiki:network:sdis53_laubrieres|Montage d'un lien WIFI entre deux centres de secours (SDIS 53)]]   * [[wiki:network:sdis53_laubrieres|Montage d'un lien WIFI entre deux centres de secours (SDIS 53)]]
-  * [[wiki:network:radius_explanation|Analyse et cas pratique de l'utilisation d'un RADIUS]] + 
-  * [[wiki:network:cisco:basic|Les routeurs Cisco]]+{{:wiki:network_other_16px.png?nolink|}} **Sur les équipements réseaux de toutes marques** 
 +  
 +  * {{:wiki:hp_logo_16px.png?nolink|}} [[wiki:network:hp:basic|Commandes de bases sur le matériel HP Procurve de serie A]] 
 +  * {{:wiki:extreme_logo_16px.jpg?nolink|}} [[wiki:network:extreme:basic|Commandes de bases sur le matériel Extreme avec l'os EXOS]] 
 +  * {{:wiki:alcatel_logo_16px.png?nolink|}} [[wiki:network:alcatel:basic|Commandes de bases sur le matériel Alcatel]] 
 +  * {{:wiki:cisco_logo_16px.jpg?nolink|}} [[wiki:network:cisco:basic|Les routeurs Cisco]]
     * [[wiki:network:cisco:tips|Quelques tips de config Cisco]]     * [[wiki:network:cisco:tips|Quelques tips de config Cisco]]
       * SSH       * SSH
Ligne 66: Ligne 80:
     * [[wiki:network:cisco:hsrp_vrrp|HSRP & VRRP]]     * [[wiki:network:cisco:hsrp_vrrp|HSRP & VRRP]]
     * [[wiki:network:cisco:network_security|La sécurisation des réseaux]]     * [[wiki:network:cisco:network_security|La sécurisation des réseaux]]
 +    * [[wiki:network:cisco:ospf|Routage dynamique OSPF]]
 +    * [[wiki:network:802.1X.explanation|Analyse et cas pratique de l'utilisation du protocole 802.1x]]
  
-**Audio et HI-FI**+{{:wiki:sound_16px.png?nolink|}} **Audio et HI-FI**
  
  * [[wiki:audio:howtousearta|Tutoriel pour utiliser ARTA en profondeur]]  * [[wiki:audio:howtousearta|Tutoriel pour utiliser ARTA en profondeur]]
Ligne 74: Ligne 90:
  * [[wiki:network:filter_math|Le calcul et dimensionnement d'un filtre ]]  * [[wiki:network:filter_math|Le calcul et dimensionnement d'un filtre ]]
  
-**Autres**+{{:wiki:what_16px.png?nolink|}} **Autres**
  
 +  * [[wiki:others:pra_redaction|Rédaction d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA)]]
   * [[wiki:others:seo:digital_reputation|Gérer son image numérique]]   * [[wiki:others:seo:digital_reputation|Gérer son image numérique]]
   * [[wiki:network:seo:optimized|Optimiser le SEO d'un site web]]   * [[wiki:network:seo:optimized|Optimiser le SEO d'un site web]]
 +    * [[wiki:network:seo:analytics|Installation et exploitation d'un Matomo]]
     * [[wiki:network:seo:meta|Les balises META]]     * [[wiki:network:seo:meta|Les balises META]]
     * [[wiki:network:seo:search_console|La Google Search Console et Google Business]]     * [[wiki:network:seo:search_console|La Google Search Console et Google Business]]
     * [[wiki:network:seo:howtoorganizewebsite|Comment construire sa page web pour permettre un meilleur référencement]]     * [[wiki:network:seo:howtoorganizewebsite|Comment construire sa page web pour permettre un meilleur référencement]]
- 
- 
  
 ===== Copyright ===== ===== Copyright =====
  
-2016-2022 (c) Valentin DEROUET <[email protected]>+2016-2023 (c) Valentin DEROUET <[email protected]>
  
-Toute la documentation est **libre** d'être utilisée et reprise, toute citation est __**obligatoire**__.+Toute la documentation est **libre** d'être utilisée et reprise, toute citation est __**obligatoire**__.   
 +Archives BTS : [[start_prof_e4|E4]] et [[start_prof_e5|E5]]
  
 {{:88x31.png?100|}} {{:88x31.png?100|}}
  
 Pour en savoir plus : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Pour en savoir plus : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
 +
start.1667915907.txt.gz · Dernière modification : 2022/11/08 14:58 de DEROUET Valentin